折込料金表
岐阜県折込料金表(令和6年4月1日折込分~)
(単位:1枚)
折込地域(行政区域とは異なります) | B4以下 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 厚紙B4 | 営業・求人連合(2社以上) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4・B5・A5 | 2つ折 | 4つ折 | 8つ折 | 110kg以上 | B4 | B3 | ||
岐阜県 | 岐阜市 羽島市 羽島郡 各務原市 瑞穂市 本巣市 本巣郡 山県市 美濃加茂市 加茂郡 美濃市 関市 郡上市 大垣市 海津市 揖斐郡 不破郡 安八郡 養老郡 |
3.2 | 4.6 | 8.5 | 16.5 | 3.8 | 4.0 | 6.0 |
手配管理料 | 0.2 | |||||||
可児市 可児郡 多治見市 土岐市 瑞浪市 恵那市 中津川市 |
3.2 | 4.6 | 8.5 | 16.4 | 3.8 | 4.0 | 6.0 | |
手配管理料 | 0.2 | |||||||
高山市 飛騨市 | 3.2 | 5.0 | 9.0 | 18.0 | 4.0 | 3.2 | 5.0 | |
手配管理料 | 0.2 | |||||||
◆別途運賃 | 0.35 | 0.65 | 1.4 | 2.5 | 0.55 | 0.35 | 0.65 | |
下呂市 | 3.2 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 3.2 | 5.0 | |
手配管理料 | 0.2 | |||||||
◆別途運賃 | 0.35 | 0.65 | 1.4 | 2.5 | 0.55 | 0.35 | 0.65 | |
愛知県 | 尾張地区(豊明市・日進市・愛知郡東郷町除く) | 3.2 | 4.6 | 8.5 | 16.5 | 3.8 | お問合せください | |
手配管理料 | 0.2 | |||||||
尾張地区(豊明市・日進市・愛知郡東郷町) | 3.2 | 4.6 | 8.4 | 15.0 | 3.8 | お問合せください | ||
手配管理料 | 0.2 | |||||||
名古屋市 | 3.2 | 4.6 | 8.0 | 14.0 | 3.8 | お問合せください | ||
手配管理料 | 0.2 |
(税別)
月曜の折込不可地域販売店 | |
---|---|
中濃地区 | 郡上市(正ヶ洞新聞店) |
飛騨地区 | 高山市(国府新聞店) |
- 別途配送料がかかる区域がございますのでお問合せください。
- 朝日新聞・読売新聞への連合広告の折込料は別料金となりますのでお問合せください。
- 官製ハガキより小さいチラシ及び曲線チラシ等は変形チラシとなり規定の5割増しになります。
- すべて予告なしに変更する場合がございますが、ご了承ください。
- 販売店エリアと行政区域は必ずしも一致しておりません。また、区域指定での折込をされる場合はご希望通り折込広告が入らない場合もございますので予めご了承ください。
折込料金表をPDFでご覧いただけます。
岐阜県折込料金表(2024.4)(PDFを表示)
愛知・三重・滋賀 料金表(2024.4)(PDFを表示)